男女男精品免费视频网站_无码日韩人妻av一区免費_18禁亚洲深夜福利入口_久久一区二区精品亚洲

全國服務(wù)熱線:
0755-86308000
聯(lián)系我們
contact us
  • 服務(wù)熱線: +86 755 8630 8000
  • 傳  真: +86 755 2607 2303
  • 投訴電話: +86 755 8630 7755
  • 電子郵箱: [email protected]
  • 公司地址: 深圳市寶安區(qū)新安街道28區(qū)創(chuàng)錦1號C座201
    Flohe AC隔離開關(guān)

    開發(fā)用于鐵路等行業(yè),標(biāo)準(zhǔn)范圍包括電壓為27.5kV,電流為1250A至2500A的設(shè)備。FLOHE的GT/GTD/ GTO /GTS設(shè)備已開發(fā)用于鐵路應(yīng)用。它們的覆蓋范圍廣泛并允許多樣化的配置——從單個的單極隔離器到擁有兩個接地點和雙極設(shè)計的隔離器/接地組合,同時包括許多的額外配置,均可視情況選擇。標(biāo)準(zhǔn)范圍包括電壓為27.5kV、電流為1250A至2500A的設(shè)備。630A和3150A為特殊尺寸。對于3150A以上的電流,可以參照我們的HAS產(chǎn)品系列。

    產(chǎn)品詳情
    Layout 1

    室內(nèi)使用;專為客戶定制;大間隔觸點;可見的隔離間隔;可選擇室外使用;多種款式選擇。

    Number of poles Type Un(kV) Up(kV) Ud(kV) In(kA) Ith(kA) Idyn(kA) Weight(kg) PA
    極數(shù) 型號 額定電壓 沖擊耐受電壓 短時工頻耐受電壓 額定電流 發(fā)熱電流 動穩(wěn)定電流 凈重 極間距
    1.5kV/3極 GT0.63-1.50-03-100-L1 1.5 12 4 630 20 50 15 100
    GT1.25-1.50-03-100-M1 1.5 12 4 1250 31.5 80 20 100
    GT1.60-1.50-03-100-M1 1.5 12 4 1600 31.5 80 22 100
    GT2.50-1.50-03-130-M1 1.5 12 4 2500 31.5 80 45 130
    GT3.15-1.50-03-150-M1 1.5 12 4 3150 31.5 80 52 150
    HA3.15-1.50-03-180-K1 1.5 12 4 3150 31.5 80 54 180
    3.6kV/3極 GT0.63-3.60-03-150-L1 3.6 40 10 630 20 50 20 150
    GT0.63-3.60-03-150-M1 3.6 40 10 630 31.5 80 20 150
    GT1.25-3.60-03-150-M1 3.6 40 10 1250 31.5 80 22 150
    GT1.60-3.60-03-150-M1 3.6 40 10 1600 31.5 80 25 150
    GT2.50-3.60-03-170-M1 3.6 40 10 2500 31.5 80 50 170
    GT3.15-3.60-03-180-M1 3.6 40 10 3150 31.5 80 52 180
    HAS3.15-3.60-03-200-KD1 3.6 40 10 3150 71 168 96 200
    HAS4.00-3.60-03-250-KD1 3.6 40 10 4000 71 168 105 250
    HAS6.30-3.60-03-300-TF1 3.6 40 10 6300 81 168 120 300
    7.2kV/3極 GT0.63-7.20-03-210-L1 7.2 60 20 630 20 50 20.5 210
    GT0.63-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 630 31.5 80 20.5 210
    GT1.25-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 1250 31.5 80 36 210
    GT1.60-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 1600 31.5 80 36 210
    GT2.50-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 2500 31.5 80 36 210
    GT3.15-7.20-03-210-M1 7.2 60 20 3150 31.5 80 36 230
    HAS3.15-7.20-03-300-KD1 7.2 60 20 3150 71 168 105 300
    HAS4.00-7.20-03-400-KD1 7.2 60 20 4000 71 168 120 400
    HAS6.30-7.20-03-400-TF1 7.2 60 20 6300 81 168 150 400
    27.5kV/1極 GT1.25-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 32 /
    GT1.60-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 32 /
    GT2.00-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 42 /
    GT2.50-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 42 /
    GTD…/GT?1.25- 27.5-01-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 46 /
    GTD…/GT?1.60-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 46 /
    GTD…/GT?2.00-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 57 /
    GTD…/GT?2.50-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 57 /
    GTS1.25-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 61 /
    GTS1.60-27.5-01-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 61 /
    GTS2.00-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 72 /
    GTS2.50-27.5-01-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 72 /
    27.5kV/2極 GT1.25-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 55 700
    GT1.60-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 55 700
    GT2.00-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 77 700
    GT2.50-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 77 700
    GTD…/GT?1.25-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 78 700
    GTD…/GT?1.60-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 78 700
    GTD…/GT?2.00-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 101 700
    GTD…/GT?2.50-27.5-02-700-B1 27,5 200 95 2.50 25 62.5 101 700
    GTS1.25-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.25 25 62.5 100 700
    GTS1.60-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 1.60 25 62.5 100 700
    GTS2.00-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.00 25 62.5 124 700
    GTS2.50-27.5-02-700-B1 27.5 200 95 2.50 25 62.5 124 700

    x
    重置
    在線客服
    熱線電話
    0755-86308000